Tarife contabilitate Bucuresti: Misiunea noastra este de a oferi tuturor clientilor nostri, servicii de contabilitate Bucuresti profesionale in domeniul financiar-contabil. Utilizatorii serviciilor noastre se pot baza pe profesionalismul, confidentialitatea si etica profesionala ce guverneaza relatia cu partenerii nostri. Cu noi beneficiati de servicii de contabilitate Bucuresti complete pentru orice tip de firma.
Externalizarea serviciilor de contabilitate Bucuresti si resurse umane, este o alternativa benefica pentru economii semnificate in bugetele multor companii din Romania. Apeland la externalizarea serviciilor de contabilitate Bucuresti si resurse umane veti beneficia de urmatoarele avantaje: eficientizarea timpilor de lucru ai angajatilor, reducerea cheltuielilor si a personalului, eliminarea arhivelor, cresterea productivitatii angajatilor, servicii, consultanta si audit financiar contabil de specialitate, informarea si aplicarea noutatilor legislative si multe alte avantaje – firma de contabilitate Bucuresti.
TARIFELE NOASTRE
Avand in vedere ca activitatea comerciala in cadrul unei societati este destul de fluctuanta din cauza pietei care este destul de instabila in Romania, am creat 8 (opt) tipuri de abonament pentru serviciul de contabililate. Astfel societatea dvs. va plati contravalorea abonamentului in care va veti incadra conform inregistrarilor contabile.
De exemplu:
Sa presupunem ca pe luna ianuarie aveti 75 de inregistrari contabile. In acest caz veti plati pe luna ianuarie abonamentul de Tip C in valoare de 660 LEI.
Sa presupunem ca pe luna februarie, vanzarile dvs. scad si implicit si volumul inregistrarilor contabile scad la 40. In acest caz pe luna februarie veti plati contravaloarea abonamentului de Tip B in valoare de 440 LEI. Deci veti plati mai putin.
Conform exemplului de mai sus, in cazul in care activitatea societatii dvs. scade, nu veti mai fi obligat sa platiti un abonament fix, negociat la inceputul contractului, intr-un moment in care societatea dvs. avea o activitate mai mare decat activitatea din lunile urmatoare.
De acest avantaj beneficiaza si societatile care sunt la inceput de activitate si care nu au inregistrari contabile, urmand ca, pe parcus ce isi mareste activitatea, sa se mareasca valoarea abonametului conform inregistrarilor contabile.
Servicii contabilitate
Tip abonament | Volum de activitate al societatii | Tarif lunar la care Se adauga TVA |
A | Fara activitate | 132 LEI |
B | Pana la 50 documente lunar | 528 LEI |
C | Intre 51 si 100 documente lunar | 792 LEI |
D | Intre 101 si 200 documente lunar | 1188 LEI |
E | Intre 201 si 300 documente lunar | 1980 LEI |
F | Intre 301 si 400 documente lunar | 2640 LEI |
G | Intre 401 si 500 documente lunar | 3300 LEI |
H | Peste 501 documente lunar | Negociabil |
Servicii salarizare – Resurse umane
Serviciu | Cost (+tva) |
Deschidere contract | 65 LEI / salariat |
Inchidere contract | 42 LEI / salariat |
Intocmire act aditional de modificare contract | 14 LEI / salariat |
Intocmire fisa de evaluare anuala | 40 LEI / salariat |
Intocmire pontaj si stat de plata lunar | 78 LEI / punct de lucru |
Intocmire adeverinta banca, somaj | 27 LEI / salariat |
Intocmire adeverinta medic familie / spital | 13 LEI / salariat |
Intocmire adeverinta de vechime | 40 LEI / salariat |
Transmitere revisal | 18 LEI / salariat |
Intocmire fisa post standard | 27 LEI / salariat |
Programare CO anual | 12 lei / salariat |
Intocmire Regulament Ordine Interioara | 174 LEI / societate |
Intocmire organigrama posturilor | 40 LEI / societate |
Intocmire acte pentru suspendare contract (CFS, ingrijire copil, AN ) | 120 lei / salariat |
Instruirea angajatilor in domeniul SSM/ISU (curierat lunar + deplasare trimestriala) | 14 LEI / angajat / luna |
Recuperare sume CM din fondul de sanatate ( intocmire dosar + depunere ) | 180 lei / salariat |
Curs SPECIALIST IN DOMENIUL SSM (pentru comitet de peste 50 angajati) | negociabil |
Curs PRIM AJUTOR (pentru comitet de peste 50 angajati) | negociabi |
Intocmirea altor documente pentru serviciu de salarizare, neprecizate in acest tabel decl.112, 700, | 27 LEI / ora / salariat |
Preinterviu angajare (anunturi angajare, selectare CV-uri, teste preliminare) | 27 LEI / participant |
Servicii ale departamentului juridic
Tip abonament | Denumire abonament | Tarif lunar |
S | abonament Standard | 900 LEI |
SP | abonament Standard Plus | 1500 LEI |
P | abonament Premium | 3000 LEI |
PP | abonament Premium Plus | 5400 LEI |
Beneficiaza de cele mai bune tarife contabilitate Bucuresti! Contacteaza-ne chiar acum! Oferim servicii de contabilitate Bucuresti si contabilitate Constanta.
Alte servicii
Serviciu | Cost (preturile exprimate in RON)+TVA |
Consultanta Fiscala | Pretul este negociabil |
Intocmire bilant anual | 1200 LEI |
Intocmire bilant lichidare firma | 3000 LEI |
Intocmire dosar CERTIFICAT ATESTARE FISCALA – ANAF | 120 euro |
Intocmire si depunere dosar de inregistrare in scopuri de TVA | 600 euro |
Intocmire si depunere documentatie pentru inregistrare in ROI | 840 LEI |
Intocmire si depunere documentatie pentru inregistrare cod EORI | 840 LEI |
Intocmire si depunere documentatie pentru obtinere cod de TVA valabil pentru operatiuni intracomunitare < 10.000 euro | 1200 LEI |
Nota contabila Intocmire si depunere decl.rectificativa din vina clientului | 14 LEI/buc. 24 Lei/buc. |
Deplasare pentru ridicare acte | 26 LEI + (1.5 LEI x Nr Km) / deplasare |
Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte | Pretul este negociabil |
Consultanta financiar-contabila | Pretul este negociabil |
Analiza financiar-contabila asupra activitatii economice | Pretul este negociabil |
Lucrari Registrul Comertului : Infiintare firma Actualizare obiect se activitate Prelungire sau schimbare sediu social Inchidere sau deschidere punct de lucru Cooptare asociati, cesiune parti sociale Dizolvare, lichidare si radiere soicietate Infiintare filiala, sucursala | Costul difera in fuctie de complexitatea lucrarii |
Costurile ocazionate de prestarea acestor servicii cu materiale auxiliare (registre, copii xerox, dischete, dosare, alte obiecte de papetarie) evaluate la suma de 100 LEI / an, va fi achitata la implinirea unui termen de 12 luni de prestare a serviciilor sau la inceputul unui an calendaristic. |
Descriere abonamente departament juridic:
Tip Abonament | Descriere |
S | – consultanta juridica – opinii legale |
SP | – consultanta juridica – reprezentare in fata oricaror institutii sau autoritati publice(primarii, prefecturi, banci, notari publici, etc) – reprezentare in fata Of Reg Comertului -redactare acte, documente, cereri cu caracter juridic – asistarea clientului la negocieri precum si la incheierea contractelor si antecontractelor |
P | – consultanta juridica de specialitate – consultanta juridica in vederea recuperarii de creante precum si initierea procedurilor de recuperare – reprezentare in fata oricaror institutii sau autoritati publice(notari publici, executori judecatoresti, primarii, prefecturi, banci, etc) – reprezentarea in fata Of Reg Comertului – redactare acte, documente, cereri cu caracter juridic – redactare opinii juridice – asistarea clientului in negocieri precum si la incheierea contractelor si antecontractelor – asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata si in fata Curtii de Arbitraj Comercial International. In acest caz, va fi perceput si un onorariu/caz, cu o valoare minimala. |
PP | Servicii complete, fara alte taxe suplimentare |
Serviciile neregasite in descrierea abonamentului achizitionat, vor fi taxate cu 40 LEI /ora. |
Tarife contabiltiate Bucuresti: Nu rata oferta lunii pentru servicii de contabilitate Bucuresti (sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 si Ilfov) dar si servicii de contabilitate Constanta